服務(wù)熱線
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
風(fēng)量: | 測(cè)量范圍: | 100~3600m3/hr | ||
測(cè)量精度: | ±5%FS | |||
分辨率: | 1 m3/h | |||
壓差: | 測(cè)量范圍: | -125pa~125pa | ||
測(cè)量精度 | ±1%FS | |||
分辨率: | 0.1pa | |||
溫濕度: | 測(cè)量范圍: | 溫度:-40~105 ℃ | 濕度:0~100 RH% | |
分辨率: | 溫度:0.1℃ | 濕度:±3%RH | ||
風(fēng) 量 罩 規(guī) 格 | 標(biāo)準(zhǔn): | 610×610 mm | ||
備選: | 915×915 mm | |||
760×760 mm | ||||
610×1220 mm | ||||
830×830 mm | ||||
電源: | 鋰電池,可連續(xù)供電6小時(shí) | |||
重量: | 4.5Kg(使用610×610mm 風(fēng)量罩) | |||
數(shù)據(jù) 存儲(chǔ): | 風(fēng)量:64組(72條/組) | 壓差:2500條 |
蘇州宏瑞凈化科技有限公司(4008128838.com)主營(yíng):潔凈室檢測(cè)設(shè)備
傳真:0512-68416875
地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)新峰路409號(hào)
版權(quán)所有 © 2025 蘇州宏瑞凈化科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備09044530號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap